Dassault Falcon 6X Charter Guide
See Dassault Falcon 6X cabin details, range, pricing, and book with FlyRoving for business or leisure regional flights.
Share this

Key Points: Why Charter the Dassault Falcon 6X?
- One of the widest cabins in business aviation, an unparalleled 8.5-ft cabin width for superior comfort.
- An impressive 5,500nm range linking intercontinental city pairs.
- Cabin noise below 49dB and 30 windows surrounding the cabin, allowing natural light to seep into the cabin.
- FalconEye and EASy IV for supreme safety and control
Dassault Falcon 6X Development & Background
Dassault Falcon 6X Key Specifications
| Metric | Dassault Falcon 6X |
| Passenger Capacity | Up to 12 passengers |
Crew | 2 pilots + 1 attendant |
| Range | 5,500 nm (10,186 km) |
| Max Cruise Speed | Mach 0.90 (516 ktas / 956 km/h) |
| Long-Range Cruise | Mach 0.80 (459 ktas / 850 km/h) |
| Service Ceiling | 51,000 ft (15,545 m) |
| Takeoff Distance | ~5,480 ft (1,670 m) |
| Landing Distance | ~2,480 ft (756 m) |
| Cabin Length × Width × Height | 40.4 ft × 8.5 ft × 6.5 ft |
| Baggage Volume | 155 cu ft (4.4 m³) |
| Engines | 2 × Pratt & Whitney PW812D |
| Thrust per Engine | 13,500 lb |
| Avionics | EASy IV + FalconEye CVS |
Dassault Falcon 6X Cabin & Passenger Experience

Dassault Falcon 6X Operating Costs & Market Insight
| Metric | Falcon 6X |
| Direct Operating Cost | ~$5,000–$5,800/hr |
| Charter Rate | ~$12,000–$14,000/hr |
| Fuel Burn | ~320 GPH |
| Maintenance Programs | FalconCare, MSP Gold |
Average Used Value (2025) | $55M – $62M USD |
Dassault Falcon 6X Charter Pricing Estimates (From Major US Cities)
Charter a Falcon 6X From New York (TEB / JFK)
- New York → Miami: $32,000 – $38,000 — 2h 55m – 3h 15m
- New York → Chicago: $25,000 – $30,000 — 2h 05m – 2h 25m
- New York → Dallas: $30,000 – $35,000 — 3h 15m – 3h 35m
- New York → Los Angeles: $55,000 – $65,000 — 5h 15m – 5h 45m
Charter a Falcon 6X From Los Angeles (LAX / VNY)
- Los Angeles → Las Vegas: $9,000 – $12,000 — 1h 00m – 1h 15m
- Los Angeles → San Francisco: $10,000 – $13,000 — 1h 25m – 1h 45m
- Los Angeles → Denver: $18,000 – $22,000 — 2h 20m – 2h 40m
- Los Angeles → Chicago: $45,000 – $52,000 — 4h 00m – 4h 30m
Charter a Falcon 6X From Miami (MIA / OPF)
- Miami → New York: $32,000 – $38,000 — 2h 55m – 3h 15m
- Miami → Atlanta: $14,000 – $18,000 — 1h 45m – 2h 00m
- Miami → Dallas: $30,000 – $35,000 — 3h 05m – 3h 30m
- Miami → Los Angeles: $55,000 – $65,000 — 5h 00m – 5h 30m
Charter a Falcon 6X From Chicago (ORD / MDW)
- Chicago → New York: $25,000 – $30,000 — 2h 05m – 2h 25m
- Chicago → Dallas: $25,000 – $30,000 — 2h 15m – 2h 35m
- Chicago → Denver: $28,000 – $33,000 — 2h 30m – 2h 50m
- Chicago → Miami: $32,000 – $38,000 — 3h 00m – 3h 20m
Charter a Falcon 6X From Dallas (DAL / DFW)
- Dallas → Houston: $12,000 – $15,000 — 1h 00m – 1h 15m
- Dallas → Chicago: $25,000 – $30,000 — 2h 15m – 2h 35m
- Dallas → New York: $30,000 – $35,000 — 3h 00m – 3h 20m
- Dallas → Los Angeles: $38,000 – $45,000 — 3h 45m – 4h 10m
Charter a Falcon 6X From San Francisco (SFO / SQL)
- San Francisco → Los Angeles: $10,000 – $13,000 — 1h 30m – 1h 45m
- San Francisco → Seattle: $12,000 – $15,000 — 2h 00m – 2h 20m
- San Francisco → Denver: $22,000 – $27,000 — 2h 45m – 3h 15m
- San Francisco → Chicago: $40,000 – $48,000 — 4h 00m – 4h 30m
Charter a Falcon 6X From Atlanta (ATL / PDK)
- Atlanta → Miami: $14,000 – $18,000 — 1h 45m – 2h 05m
- Atlanta → New York: $22,000 – $27,000 — 2h 00m – 2h 20m
- Atlanta → Dallas: $24,000 – $30,000 — 2h 00m – 2h 25m
- Atlanta → Denver: $30,000 – $36,000 — 3h 00m – 3h 30m
Dassault Falcon 6X Aircraft Capability & Performance
Dassault Falcon 6X Booking Process with FlyRoving
- Request a Quote: Submit a flight request online at FlyRoving.com or call our 24/7 concierge.
- Review Options: Receive tailored quotes with aircraft details, photos, and pricing.
- Confirm & Pay: Choose your preferred aircraft and secure your itinerary online.
- Fly: Arrive at a private terminal for hassle-free boarding and enjoy a seamless journey.