IAI Westwind II Charter Guide
See IAI Westwind II cabin details, range, pricing, and book with FlyRoving for business or leisure regional flights.
Share this

Key Points: Why Charter the IAI Westwind II
- A low fuel burn and affordable hourly rate.
- An impressive range of over 2,500nm.
- A spacious cabin with comfortable seating and amenities for regional or continental flights.
IAI Westwind II Development & Background
IAI Westwind II Key Specifications
| Specification | Value |
| Manufacturer | Israel Aircraft Industries (IAI) |
| Crew | 2 pilots |
| Passenger Capacity | 6–7 passengers |
| Engines | 2 × Honeywell TFE731-3-1G |
| Thrust (each) | 3,700 lbf |
| Maximum Cruise Speed | 459 KTAS |
| Range | 2,510 nm |
| Service Ceiling | 45,000 ft |
| Takeoff Distance (MTOW) | 5,030 ft |
| Landing Distance | 2,650 ft |
| Cabin Dimensions (L x W x H) | 15.6 × 4.9 × 4.8 ft |
Baggage Volume | 50 cu ft |
Avionics Suite | Collins Pro Line (varies by retrofit) |
| MTOW | 23,500 lb (10,660 kg) |
| Fuel Capacity | 9,400 lb (4,264 kg) |
IAI Westwind II Cabin & Passenger Experience

IAI Westwind II Operating Costs
| Category | Cost |
| Direct Operating Cost | ~$2,800 – $3,000 per hour |
| Fuel Cost (avg) | ~$1,200/hr |
| Maintenance & Engine Reserves | ~$1,000/hr |
| Total Operating Cost | ~$2,900/hr average |
| Market Value (2025) | $600K – $900K (depending on condition/upgrades) |
IAI Westwind II Charter Pricing Estimates (From Major US Cities)
Charter an IAI Westwind II From Miami (MIA/OPF)
- Miami → New York: $20,000 – $23,000 | 4h 0m–4h 30m
- Miami → Atlanta: $12,500 – $15,000 | 2h 30m–3h 0m
- Miami → Dallas: $22,500 – $26,000 | 4h 30m–5h 0m
- Miami → San Juan: $17,500 – $20,000 | 3h 30m–4h 0m
Charter an IAI Westwind II From Chicago (ORD/MDW)
- Chicago → New York: $17,500 – $20,000 | 3h 30m–4h 0m
- Chicago → Denver: $15,000 – $18,000 | 3h 0m–3h 45m
- Chicago → Atlanta: $12,500 – $15,000 | 2h 30m–3h 0m
- Chicago → Phoenix: $30,000 – $35,000 | 6h 0m–7h 0m
Charter an IAI Westwind II From Dallas (DAL/DFW)
- Dallas → Houston: $7,500 – $9,000 | 1h 30m–1h 45m
- Dallas → Denver: $15,000 – $18,000 | 3h 0m–3h 45m
- Dallas → Los Angeles: $25,000 – $29,000 | 5h 0m–5h 45m
- Dallas → Chicago: $17,500 – $20,000 | 3h 30m–4h 0m
Charter an IAI Westwind II From San Francisco (SFO/SQL)
- San Francisco → Los Angeles: $15,000 – $18,000 | 3h 0m–3h 45m
- San Francisco → Las Vegas: $15,000 – $18,000 | 3h 0m–3h 45m
- San Francisco → Seattle: $20,000 – $23,000 | 4h 0m–4h 30m
- San Francisco → Denver: $25,000 – $29,000 | 5h 0m–5h 45m
Charter an IAI Westwind II From Atlanta (ATL/PDK)
- Atlanta → Miami: $12,500 – $15,000 | 2h 30m–3h 0m
- Atlanta → New York: $15,000 – $18,000 | 3h 0m–3h 45m
- Atlanta → Chicago: $12,500 – $15,000 | 2h 30m–3h 0m
- Atlanta → Dallas: $12,500 – $15,000 | 2h 30m–3h 0m
IAI Westwind II Performance & Capabilities
IAI Westwind II Booking Process with FlyRoving
- Request a Quote: Submit a flight request online at FlyRoving.com or call our 24/7 concierge.
- Review Options: Receive tailored quotes with aircraft details, photos, and pricing.
- Confirm & Pay: Choose your preferred aircraft and secure your itinerary online.
- Fly: Arrive at a private terminal for hassle-free boarding and enjoy a seamless journey.