King Air 350/350i/350ER Charter Guide
See King Air 350/350i/350ER cabin details, range, pricing, and book with FlyRoving for business or leisure regional flights.
Share this

Key Points: Why Charter the King Air 350 Series?
- Exceptional performance, reliability, and range for regional and mid-range missions.
- Multiple variants to suit passenger comfort (350i) or extended range missions (350ER).
- Short-field access for smaller airports that jets cannot reach.
- Flexible interiors and optional VIP configurations for executive travel.
King Air 350 Development & Background
King Air 350 Series Key Specifications
| Specification | King Air 350 Series |
| Passenger Capacity | 8–11 |
| Crew | 1–2 |
| Max Cruise Speed | 312 KTAS |
| Range | 1,500–1,800 nm |
| Service Ceiling | 35,000 ft |
| Takeoff Distance (MTOW) | 3,300–3,500 ft |
Landing Distance (MLW) | 3,200–3,400 ft |
Cabin Dimensions (L×W×H) | 16.5 ft × 5 ft × 4.6 ft |
| Baggage Capacity | ~1,000 lbs |
| MTOW | 15,000–15,500 lb |
| Engines | 2 × PT6A-60A |
King Air 350 Cabin & Passenger Experience
King Air 350 Operating Costs & Market Insight (2025)
| Metric | King Air 350 / 350i / 350ER |
| Direct Operating Cost | ~$1,500–$1,700/hr |
| Charter Rate | ~$3,500–$4,200/hr |
| Fuel Burn | ~160–180 GPH |
| Maintenance Programs | JSSI, ProParts |
| Average Used Value (2025) | $4.0M–$6.0M |
King Air 350/350i/350ER Charter Pricing Estimates (From Major US Cities)
Charter a King Air 350 From New York (TEB/JFK)
- New York → Boston: $4,200 – $4,900 | 1h 30m
- New York → Washington, DC: $4,900 – $5,600 | 1h 45m
- New York → Pittsburgh: $7,000 – $8,400 | 2h 30m
- New York → Chicago: $11,200 – $12,600 | 4h 0m
Charter a King Air 350 From Los Angeles (VNY/LAX)
- Los Angeles → San Diego: $4,200 – $4,900 | 1h 30m
- Los Angeles → Las Vegas: $4,900 – $5,600 | 1h 45m
- Los Angeles → Phoenix: $7,000 – $8,400 | 2h 30m
- Los Angeles → San Francisco: $11,200 – $12,600 | 4h 0m
Charter a King Air 350 From Miami (MIA/OPF)
- Miami → Orlando: $2,800 – $3,300 | 1h 0m
- Miami → Tampa: $4,900 – $5,600 | 1h 45m
- Miami → Atlanta: $9,800 – $11,200 | 3h 30m
- Miami → Nassau: $4,200 – $4,900 | 1h 30m
Charter a King Air 350 From Chicago (ORD/MDW)
- Chicago → Indianapolis: $3,500 – $4,200 | 1h 15m
- Chicago → Detroit: $4,200 – $4,900 | 1h 30m
- Chicago → St. Louis: $5,600 – $6,300 | 2h 0m
- Chicago → Minneapolis: $8,400 – $9,800 | 3h 0m
Charter a King Air 350 From Dallas (DAL/DFW)
- Dallas → Houston: $2,800 – $3,300 | 1h 0m
- Dallas → Austin: $4,200 – $4,900 | 1h 30m
- Dallas → New Orleans: $7,000 – $8,400 | 2h 30m
- Dallas → Denver: $12,600 – $14,000 | 4h 30m
Charter a King Air 350 From San Francisco (SFO/SQL)
- San Francisco → Sacramento: $2,800 – $3,300 | 1h 0m
- San Francisco → Reno: $4,900 – $5,600 | 1h 45m
- San Francisco → Los Angeles: $11,200 – $12,600 | 4h 0m
- San Francisco → Portland: $11,200 – $12,600 | 4h 0m
King Air 350 Aircraft Capabilities & Performance
| Metric | King Air 350 | King Air 350i | King Air 350ER |
| Max Cruise Speed | 312 KTAS | 312 KTAS | 312 KTAS |
| Range | 1,500 nm | 1,500 nm | 1,500 nm |
| Service Ceiling | 35,000 ft | 35,000 ft | 35,000 ft |
| Takeoff Distance (MTOW) | 3,300 ft | 3,300 ft | 3,500 ft |
| Landing Distance (MLW) | 3,200 ft | 3,200 ft | 3,400 ft |
| Max Operating Weight | 15,000 lb | 15,000 lb | 15,500 lb |
King Air 350/350i/350ER Booking Process with FlyRoving
- Request a Quote: Submit a flight request online at FlyRoving.com or call our 24/7 concierge.
- Review Options: Receive tailored quotes with aircraft details, photos, and pricing.
- Confirm & Pay: Choose your preferred aircraft and secure your itinerary online.
- Fly: Arrive at a private terminal for hassle-free boarding and enjoy a seamless journey.